Datum | Uhrzeit | Heim | OL RPS | ST | Gast | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
14.-15.09 | SA 16:00 | SG Herren 1 | OL RPS | 1 | DJK Nieder-Olm | Warndthalle |
21.-22.09 | SO 17:30 | BBC Horchheim | OL RPS | 2 | SG Herren 1 | Sporthalle Erbenstr. |
28.-29.09 | SA 16:00 | SG Herren 1 | OL RPS | 3 | TUS Herrensohr | Warndthalle |
5.-6.10 | OL RPS | |||||
12.-13.10 | OL RPS | |||||
19.-20.10 | SA 20:00 | TVG Baskets Trier | OL RPS | 4 | SG Herren 1 | FSG Halle |
26.-27.10 | SO 17:30 | TUS Treis-Karden | OL RPS | 5 | SG Herren 1 | Regionale Schule |
02.-03.11 | SO 18:00 | SG Herren 1 | OL RPS | 6 | MIC Trier | Südwest Halle Bous |
09.-10.11 | SA 20:00 | TV Illingen | OL RPS | 7 | SG Herren 1 | Schulzentrum Illingen |
16.-17.11 | SA 16:00 | SG Herren 1 | OL RPS | 8 | TBS Saarbrücken | Warndthalle |
January 18, 1900 | SA 20:00 | ASC Ther.Mainz2 | OL RPS | 9 | SG Herren 1 | Theresanum |
January 20, 1900 | SA 16:00 | SG Herren 1 | OL RPS | 10 | TSG Heidenheim | Warndthalle |
January 22, 1900 | SO 18:00 | SG SLS/Ro-Dillingen2 | OL RPS | 11 | SG Herren 1 | Kreissporthalle SLS |
January 24, 1900 | SA 18:00 | DJK Nieder-Olm | OL RPS | 12 | SG Herren 1 | Gym.N.-Olm |
21.-22.12 | OL RPS | |||||
04.-05.01 | OL RPS | |||||
January 27, 1900 | OL RPS | |||||
January 28, 1900 | SA 16:00 | SG Herren 1 | OL RPS | 13 | BBC Horchheim | Südwest Halle Bous |
January 29, 1900 | SO 17:00 | TUS Herrensohr | OL RPS | 14 | SG Herren 1 | Sportz. Dudweiler |
January 30, 1900 | SA 16:00 | SG Herren 1 | OL RPS | 15 | TVG Baskets Trier | Südwest Halle Bous |
January 31, 1900 | SA 16:00 | SG Herren 1 | OL RPS | 16 | TUS Treis-Karden | Südwest Halle Bous |
15.-16.02 | SA 20:00 | MIC Trier | OL RPS | 17 | SG Herren 1 | AVG-MPG Halle |
22.-23.02 | OL RPS | |||||
29.02-1.03 | SA 16:00 | SG Herren 1 | OL RPS | 18 | TV Illingen | Südwest Halle Bous |
07.-08.03 | SO16:00 | TBS Saarbrücken | OL RPS | 19 | SG Herren 1 | Bruchwiesenhalle |
14.-15.03 | SA 16:00 | SG Herren 1 | OL RPS | 20 | ASC Ther.Mainz2 | Warndthalle |
21.-22.03 | SA 19.30 | TSG Heidenheim | OL RPS | 21 | SG Herren 1 | Sporthalle Verbandsgem. |
28.-29.03 | SA 16:00 | SG Herren 1 | OL RPS | 22 | SG SLS/Ro-Dillingen2 | Warndthalle |
04.-05.04 | OL RPS |
